<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.devlet.tc &#187; EKONOMİ</title>
	<atom:link href="http://www.devlet.tc/category/kategoriler/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devlet.tc</link>
	<description>devlet,devlet haberleri,memurlar,iş ilanları</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 11:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;de Çalışanlar Yüksek Kazançlar Elde Ediyor!</title>
		<link>http://www.devlet.tc/imkbde-calisanlar-yuksek-kazanclar-elde-ediyor-27-11-2011.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/imkbde-calisanlar-yuksek-kazanclar-elde-ediyor-27-11-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devlet.TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[İMKB]]></category>
		<category><![CDATA[imkb maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devlet.tc/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Aylık 16 bin TL maaş ve 8 bin 500 TL kira yardımının üstüne birde hiçbir yasal dayanağı olmayan hizmet ikramiyesi alıyorlar. Sayıştay&#8217;ın, Başbakanlık&#8217;a gönderdiği raporda, &#8220;İMKB&#8217;de çalışanlar, hem kıdem tazminatı hem de yasal dayanağı olmayan hizmet ikramiyesi alıyor. Bu 1997&#8242;den beri uygulanıyor. Hizmet ikramiyesi diğer kamu idarelerinde yok&#8221; denildi. Raporda çifte kazancın detayları da örneklerle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devlet.tc/imkbde-calisanlar-yuksek-kazanclar-elde-ediyor-27-11-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rüzgâr Esti Köylüler Zengin Oldu</title>
		<link>http://www.devlet.tc/ruzgar-esti-koyluler-zengin-oldu-10-07-2009.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/ruzgar-esti-koyluler-zengin-oldu-10-07-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 22:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devlet.TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar devirmeni]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar paneli]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgardan elektrik yapmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devlet.tc/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Enerji yatırımlarının Güney Marmara bölgesine yönelmesi köylülerin arazilerinin değerini arttırdı. Köylüler, arazilerini değerinin üzerinde rakamlara özel şirketlere satarken, sadece birkaç köyün olduğu bölgeye 80 milyon TL&#8217;den fazla para girdiği belirtiliyor. Yeni enerji yatırımlarının yöneldiği Güney Marmara&#8217;da EnerjiSA doğalgaz çevrim santrali kuruyor. EnerjiSA&#8217;nın yanısıra Çolakoğlu, AK Enerji gibi şirketlerle isimleri belirlenmeyen bazı Türk ve yabancı bölgeye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devlet.tc/ruzgar-esti-koyluler-zengin-oldu-10-07-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşte Hükümet&#8217;in 2009 Yılı Zam Teklifi</title>
		<link>http://www.devlet.tc/iste-hukumetin-2009-yili-zam-teklifi-05-06-2009.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/iste-hukumetin-2009-yili-zam-teklifi-05-06-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devlet.TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[maaş zammı]]></category>
		<category><![CDATA[Memur Maaş Zammı]]></category>
		<category><![CDATA[Memur Zammı]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devlet.tc/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Hükümet, kamu işçilerinin ücretlerine 2009&#8242;da altışar aylık dönemlerde yüzde 3&#8242;er, 2010&#8242;da altışar aylık dönemlerde yüzde 2,5&#8242;ar artış önerdi. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kumlu ve beraberindeki Türk-İş heyetini Başbakanlık Merkez Bina&#8217;da kabul etti. Kumlu, çıkışta yaptığı açıklamada, 2009 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarından geçerli olacak toplu iş sözleşmesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devlet.tc/iste-hukumetin-2009-yili-zam-teklifi-05-06-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Ücra Köşeler En Fazla Desteği Alacak</title>
		<link>http://www.devlet.tc/en-ucra-koseler-en-fazla-destegi-alacak-05-06-2009.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/en-ucra-koseler-en-fazla-destegi-alacak-05-06-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devlet.TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik]]></category>
		<category><![CDATA[Teşvik Bölgeleri]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik desteği]]></category>
		<category><![CDATA[Teşvik Yasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devlet.tc/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mehmet Balduk, hükümetin açıkladığı bölgesel teşvik ve istihdam paketi ile ilgili olarak açıklama yaptı. Balduk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni teşvik ve istihdam paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. En ücra köşelerin en fazla desteği aldığını belirten Balduk, bunun Kahramanmaraş için de iyi olduğunu, kentin teşvik kapsamında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devlet.tc/en-ucra-koseler-en-fazla-destegi-alacak-05-06-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzine Zam Kesmedi LPG&#8217;ye de Geldi</title>
		<link>http://www.devlet.tc/benzine-zam-kesmedi-lpgye-de-geldi-04-06-2009.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/benzine-zam-kesmedi-lpgye-de-geldi-04-06-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devlet.TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[benzin zammı]]></category>
		<category><![CDATA[benzin zammı haberi]]></category>
		<category><![CDATA[benzin zammı haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[benzine zam]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[LPG zammı]]></category>
		<category><![CDATA[LPG zammı haberi]]></category>
		<category><![CDATA[LPG zammı haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devlet.tc/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Benzine yapılan zamla ilgili tartışmalar devam ederken, otogazın fiyatı da yükseldi. Zammın ardından İstanbul&#8217;da 1,64 liradan satılmaya başlanan otogaz, Ankara&#8217;da 1,63; İzmir&#8217;de ise 1,62 liraya yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), hafta sonu benzine zam yapan şirketleri hafta başında fiyat ayarlamaları konusunda uyardı. Sektör otoritesi, şirketlere 20 Haziran&#8217;a kadar &#8216;en yakın pazarı&#8217; referans almalarını salık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devlet.tc/benzine-zam-kesmedi-lpgye-de-geldi-04-06-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teşvik Paketi&#8217;nde İller ve Bölgeleri</title>
		<link>http://www.devlet.tc/tesvik-paketinde-iller-ve-bolgeleri-04-06-2009.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/tesvik-paketinde-iller-ve-bolgeleri-04-06-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devlet.TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Adana ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Adıyaman ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Afyon ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Amasya ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Ardahan ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Artvin ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Aydın ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Bartın ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Batman ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Bayburt ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Bilecik ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Bitlis ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Bolu ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Burdur ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Çankırı ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Çorum ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Denizli ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Düzce ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Edirne ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Erzincan ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Erzurum ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Eskişehir ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Giresun ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Gümüşhane ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Hakkari ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Iğdır ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[illere göre teşvik]]></category>
		<category><![CDATA[Isparta ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Karabük ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Karaman ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Kars ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Kastamonu ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Kilis ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Kırıkkale ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Kırklareli ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Kırşehir ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Konya ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Kütahya ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Mardin ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Muş ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Nevşehir ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Niğde ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Ordu ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Rize ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Sakarya ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Siirt ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Sinop ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Şırnak ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik paketi]]></category>
		<category><![CDATA[teşvikler]]></category>
		<category><![CDATA[Tokat ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzon ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Tunceli ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Uşak ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Van ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Yalova ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Yozgat ili devlet teşvik ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[Zonguldak ili devlet teşvik ödeneği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devlet.tc/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyleri en yüksek 6 bölge 1. bölge, ikinci en yüksek 4 bölge 2. bölge, üçüncü en yüksek 8 bölge 3. bölge ve sonda kalan 8 bölge ile Çanakkale&#8217;nin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri 4. bölge oldu. Bölgesel ve sektörel ve büyük proje yatırımlarının da halen yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 1. bölgede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devlet.tc/tesvik-paketinde-iller-ve-bolgeleri-04-06-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOSGEB Kanunu Değişti</title>
		<link>http://www.devlet.tc/kosgeb-kanunu-degisti-17-05-2009.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/kosgeb-kanunu-degisti-17-05-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devlet.TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[kobi]]></category>
		<category><![CDATA[kosgeb]]></category>
		<category><![CDATA[kosgeb kanunu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devlet.tc/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Sanayi sektörünün yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler de artık KOSGEB desteklerinden yararlanacak. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkındaki Kanunda değişiklik yapan tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre, kanunun başlığında yer alan &#8220;sanayi&#8221; ibaresi, &#8220;işletmeleri&#8221; şeklinde değiştirilecek. Kuruluşun adı, Küçük ve Orta Ölçekli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devlet.tc/kosgeb-kanunu-degisti-17-05-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Telekom 8 MBPS ADSL İçin Ön Talep Alıyor</title>
		<link>http://www.devlet.tc/turk-telekom-8-mbps-adsl-icin-on-talep-aliyor-17-05-2009.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/turk-telekom-8-mbps-adsl-icin-on-talep-aliyor-17-05-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devlet.TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[8 Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[8mBit]]></category>
		<category><![CDATA[8mbps ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL Tarifesi]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL tarifleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom 8 mbit ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom 8Mbps]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom ADSL 8 Mbit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devlet.tc/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[TTNET, internet hızlarının artmasıyla birlikte 8 Mbps&#8217;a kadar bağlanma imkanı sunan yeni ADSL paketleri ve avantajlı kampanyaları için TTNET web sitesi ve çağrı merkezinden ön talepler alınmaya başladı. Türkiye&#8217;de internete erişimin artması amacıyla yeni ürün ve hizmetler sunan TTNET, 8 Mbps&#8217;a kadar internete bağlanma imkanı sunan yeni toptan paketlerin açıklanmasıyla birlikte yeni kampanyalarını hayata geçirmeye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devlet.tc/turk-telekom-8-mbps-adsl-icin-on-talep-aliyor-17-05-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşte Gerçek İşsizlik</title>
		<link>http://www.devlet.tc/iste-gercek-issizlik-17-05-2009.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/iste-gercek-issizlik-17-05-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devlet.TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[iş arama]]></category>
		<category><![CDATA[iş aramak]]></category>
		<category><![CDATA[iş ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[iş ilanları]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik ilanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devlet.tc/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işsiz sayısını 3 milyon 802 bin olarak açıklamasına karşın, gerçek işsiz sayısının 6 milyon 471 bin kişi olduğu belirlendi. Gerçek işsiz sayısı bir yılda 1 milyon 158 bin artarken, gerçek işsizlik oranı resmi verilerdeki gibi yüzde 16.1 değil, yüzde 24.7 olarak gerçekleşti. Gerçek işsizlik kadınlarda yüzde 32.1 oranı ile 2 milyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devlet.tc/iste-gercek-issizlik-17-05-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni ADSL Tarifesi</title>
		<link>http://www.devlet.tc/yeni-adsl-tarifesi-12-05-2009.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/yeni-adsl-tarifesi-12-05-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devlet.TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL aidatı]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL Tarifesi]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devlet.tc/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Türk Telekom ADSL tarifelerinde büyük indirimlerin yer aldığı paketini 13 Mayıs Çarşamba günü Türk Telekom Operasyon Başkanı Celalettin Dinçer, Türk Telekom Uluslararası ve Toptan Satış Başkanı Mehmet Toros ve Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan&#8217;ın katılımıyla düzenlenecek basın toplantısında duyuracak Tarifelerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu&#8217;ndan onay alan Türk Telekom ADSL fiyatlarını Megabit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devlet.tc/yeni-adsl-tarifesi-12-05-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aidatını Ödemeyenin Evi Satılır!</title>
		<link>http://www.devlet.tc/aidatini-odemeyenin-evi-satilir-06-05-2009.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/aidatini-odemeyenin-evi-satilir-06-05-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devlet.TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[ev aidatı]]></category>
		<category><![CDATA[ev aidatı ödenmeyince]]></category>
		<category><![CDATA[ev aidatları]]></category>
		<category><![CDATA[ev kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[ev kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ev kredisi ödemek]]></category>
		<category><![CDATA[ev kredisi ödenmeyince]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi ödemesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devlet.tc/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[AİDAT BORCU VE CEZASI Aidat olayı, herkesi yakından ilgilendiriyor. O nedenle, ilgili yasa maddesinin son şeklihakkında, bilgi vermekte yarar var. Kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanan avansa eşit olarak; b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma,güçlendirme ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devlet.tc/aidatini-odemeyenin-evi-satilir-06-05-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Bölgesinde 14 Milyon İşsiz</title>
		<link>http://www.devlet.tc/euro-bolgesinde-14-milyon-issiz-01-05-2009.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/euro-bolgesinde-14-milyon-issiz-01-05-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 09:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devlet.TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupada iş]]></category>
		<category><![CDATA[avrupada işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devlet.tc/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Resmi İstatistik Ofisi, 16 ülkenin dahil olduğu &#8220;Eurozone&#8221;da (Euro Bölgesi) işsiz sayısının 14 milyon olduğunu açıkladı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 6 ülkenin dahil olduğu &#8220;Euro bölgesi&#8221;nde işsiz sayısının Mart ayında 14 milyonu geçtiğini açıkladı. Ofis verilerine göre Euro Bölgesi&#8217;nde toplam işsiz sayısı 14 milyon 158 bin ve işsizlik oranı yüzde 8,9. böylelikle Avrupa Birliği&#8217;nin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devlet.tc/euro-bolgesinde-14-milyon-issiz-01-05-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otomotiv Devi Chrysler İflasını İstedi</title>
		<link>http://www.devlet.tc/otomotiv-devi-chrysler-iflasini-istedi-01-05-2009.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/otomotiv-devi-chrysler-iflasini-istedi-01-05-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 09:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devlet.TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler iflas etti]]></category>
		<category><![CDATA[iflas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devlet.tc/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[ABD otomotiv tekellerinin 3 büyüğünden biri olan Chrsyler iflas başvurusunda bulundu. Obama yönetimi şirketin kararını desteklerken, şirket İtalyan fiması Fiat ile ortaklık görüşmelerini sürdüreceğini duyurdu. ABD&#8217;de otomotiv sektörünün merkezi Detroit&#8217;in &#8221;Üç Büyüğü&#8221;nün en küçüğü olan Chrysler şirketi, iflasını istedi. Otomotiv tekeli ABD hükümetinin şirketin borçlu olduğu finans kuruluşlarıyla yürüttüğü görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine iflas koruma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devlet.tc/otomotiv-devi-chrysler-iflasini-istedi-01-05-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Açlık Sınırı 738, Yoksulluk Sınırı 2,404 TL</title>
		<link>http://www.devlet.tc/aclik-siniri-738-yoksulluk-siniri-2404-tl-28-04-2009.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/aclik-siniri-738-yoksulluk-siniri-2404-tl-28-04-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devlet.TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[açlık]]></category>
		<category><![CDATA[açlık sınırı]]></category>
		<category><![CDATA[alım gücü]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[yoksulluk]]></category>
		<category><![CDATA[yoksulluk sınırı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devlet.tc/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Asgari ücretin 527 TL olduğu Türkiye’de Nisan ayında dört kişilik ailenin açlık sınırının 738, yoksulluk sınırının 2 bin 404 TL olduğu hesaplandı. TÜRK-İŞ, 22 yıldır sürdürdüğü Açlık ve Yoksulluk Sınırı çalışmasının Nisan sonuçlarını açıkladı. Buna göre; dört kişilik bir ailenin dengeli, sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 738.33 TL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devlet.tc/aclik-siniri-738-yoksulluk-siniri-2404-tl-28-04-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hükümet&#8217;ten Krize Karşı 6&#8242;ncı Paket</title>
		<link>http://www.devlet.tc/hukumetten-krize-karsi-6nci-paket-28-04-2009.htm</link>
		<comments>http://www.devlet.tc/hukumetten-krize-karsi-6nci-paket-28-04-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:36:56 +0000</pubDate>
