42,5088$% 0.16
49,3718€% 0.05
56,3754£% 0.05
5.762,77%1,55
9.479,00%0,77
37.800,00%0,78
10.898,70%-0,43
3850728฿%-1.04571
127293Ξ%-1.48348
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,50 | 1,10 | 11:37:44 |
| AGHOL | 29,78 | 0,00 | 11:37:05 |
| AKBNK | 70,80 | 1,80 | 11:37:45 |
| AKSA | 10,15 | 0,69 | 11:37:42 |
| AKSEN | 60,80 | -0,25 | 11:36:41 |
| ALARK | 97,75 | 0,41 | 11:37:40 |
| ALTNY | 63,70 | 1,35 | 11:37:45 |
| ANSGR | 23,84 | -0,08 | 11:35:29 |
| ARCLK | 110,30 | 0,91 | 11:37:42 |
| ASELS | 212,70 | 4,26 | 11:37:45 |
| ASTOR | 109,20 | 4,70 | 11:37:45 |
| BALSU | 16,15 | 0,50 | 11:37:41 |
| BIMAS | 572,50 | 2,78 | 11:37:45 |
| BINHO | 10,06 | 1,11 | 11:35:05 |
| BRSAN | 503,00 | 0,00 | 11:36:42 |
| BRYAT | 2.247,00 | -0,31 | 11:35:05 |
| BSOKE | 16,06 | -0,25 | 11:33:37 |
| BTCIM | 3,77 | 1,62 | 11:34:16 |
| CANTE | 2,28 | 0,00 | 11:37:39 |
| CCOLA | 59,60 | 1,19 | 11:37:35 |
| CIMSA | 49,10 | 1,24 | 11:37:42 |
| CLEBI | 1.613,00 | -0,06 | 11:35:26 |
| CWENE | 28,20 | 0,07 | 11:36:34 |
| DAPGM | 12,65 | -1,56 | 11:34:13 |
| DOAS | 191,60 | -0,78 | 11:37:31 |
| DOHOL | 18,00 | 0,28 | 11:35:21 |
| DSTKF | 534,50 | 0,38 | 11:37:41 |
| ECILC | 85,80 | -0,06 | 11:37:42 |
| EFOR | 28,12 | -0,71 | 11:36:54 |
| EGEEN | 7.445,00 | 0,34 | 11:35:23 |
| EKGYO | 21,10 | 1,34 | 11:37:39 |
| ENERY | 10,07 | -0,40 | 11:35:36 |
| ENJSA | 88,65 | -0,39 | 11:37:45 |
| ENKAI | 81,85 | 2,12 | 11:37:40 |
| EREGL | 24,88 | 1,30 | 11:37:40 |
| EUPWR | 30,52 | 1,06 | 11:37:45 |
| FENER | 9,86 | -0,50 | 11:37:42 |
| FROTO | 98,80 | 1,96 | 11:37:44 |
| GARAN | 141,90 | 1,07 | 11:37:42 |
| GENIL | 197,10 | 0,77 | 11:33:02 |
| GESAN | 45,18 | 0,58 | 11:37:42 |
| GLRMK | 177,10 | -0,17 | 11:35:43 |
| GRSEL | 320,75 | -0,70 | 11:36:38 |
| GRTHO | 267,00 | 0,09 | 11:33:52 |
| GSRAY | 1,26 | 0,00 | 11:36:46 |
| GUBRF | 339,75 | 0,15 | 11:36:22 |
| HALKB | 36,18 | -0,44 | 11:37:45 |
| HEKTS | 3,22 | 0,94 | 11:36:10 |
| IEYHO | 62,05 | 0,65 | 11:35:45 |
| ISCTR | 14,01 | 0,72 | 11:37:45 |
| ISMEN | 41,42 | 0,44 | 11:37:40 |
| KCAER | 10,71 | 0,85 | 11:36:32 |
| KCHOL | 177,30 | 1,08 | 11:37:40 |
| KONTR | 13,16 | -1,94 | 11:37:45 |
| KRDMD | 27,66 | 2,67 | 11:37:41 |
| KTLEV | 17,55 | -1,63 | 11:37:40 |
| KUYAS | 55,90 | -3,04 | 11:37:45 |
| MAGEN | 36,06 | 3,44 | 11:36:35 |
| MAVI | 39,76 | 1,64 | 11:37:31 |
| MGROS | 541,00 | 1,50 | 11:36:56 |
| MIATK | 36,92 | -1,55 | 11:36:56 |
| MPARK | 359,00 | -0,28 | 11:35:35 |
| OBAMS | 6,96 | -0,71 | 11:35:47 |
| ODAS | 5,39 | 0,56 | 11:35:51 |
| OTKAR | 496,25 | 0,05 | 11:36:33 |
| OYAKC | 24,88 | 0,00 | 11:37:44 |
| PASEU | 144,00 | -1,37 | 11:36:10 |
| PATEK | 25,38 | 0,63 | 11:37:45 |
| PETKM | 17,47 | 0,52 | 11:35:10 |
| PGSUS | 206,00 | 0,44 | 11:37:45 |
| RALYH | 207,20 | 0,14 | 11:37:31 |
| REEDR | 7,26 | 0,14 | 11:37:07 |
| SAHOL | 87,10 | 1,10 | 11:36:59 |
| SASA | 2,92 | 1,74 | 11:37:45 |
| SISE | 40,38 | 0,80 | 11:36:48 |
| SKBNK | 8,04 | 0,25 | 11:37:39 |
| SOKM | 51,00 | 0,89 | 11:37:45 |
| TABGD | 223,10 | 0,27 | 11:36:23 |
| TAVHL | 308,75 | 1,81 | 11:37:41 |
| TCELL | 105,30 | 1,06 | 11:37:39 |
| THYAO | 274,50 | 0,83 | 11:37:45 |
| TKFEN | 70,10 | -0,43 | 11:36:34 |
| TOASO | 240,90 | 0,38 | 11:37:41 |
| TRALT | 35,74 | -4,64 | 11:37:41 |
| TRENJ | 83,60 | 0,48 | 11:36:23 |
| TRMET | 98,35 | -0,56 | 11:37:42 |
| TSKB | 12,99 | 0,15 | 11:34:49 |
| TSPOR | 1,19 | -1,65 | 11:35:26 |
| TTKOM | 58,05 | 0,17 | 11:37:44 |
| TTRAK | 529,50 | 1,34 | 11:35:09 |
| TUKAS | 2,62 | 1,55 | 11:37:44 |
| TUPRS | 198,50 | 0,46 | 11:36:47 |
| TUREX | 7,66 | 1,06 | 11:36:57 |
| TURSG | 12,00 | -0,33 | 11:36:54 |
| ULKER | 116,20 | 0,35 | 11:37:09 |
| VAKBN | 29,38 | 0,62 | 11:37:44 |
| VESTL | 32,90 | 0,80 | 11:36:24 |
| YEOTK | 37,14 | -0,64 | 11:36:13 |
| YKBNK | 36,86 | 1,26 | 11:37:40 |
| ZOREN | 3,20 | 0,63 | 11:34:27 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,50 | 1,10 | 11:37:44 |
| AGHOL | 29,78 | 0,00 | 11:37:05 |
| AKBNK | 70,80 | 1,80 | 11:37:45 |
| AKSA | 10,15 | 0,69 | 11:37:42 |
| AKSEN | 60,80 | -0,25 | 11:36:41 |
| ALARK | 97,75 | 0,41 | 11:37:40 |
| ALTNY | 63,70 | 1,35 | 11:37:45 |
| ANSGR | 23,84 | -0,08 | 11:35:29 |
| ARCLK | 110,30 | 0,91 | 11:37:42 |
| ASELS | 212,70 | 4,26 | 11:37:45 |
| ASTOR | 109,20 | 4,70 | 11:37:45 |
| BALSU | 16,15 | 0,50 | 11:37:41 |
| BIMAS | 572,50 | 2,78 | 11:37:45 |
| BINHO | 10,06 | 1,11 | 11:35:05 |
| BRSAN | 503,00 | 0,00 | 11:36:42 |
| BRYAT | 2.247,00 | -0,31 | 11:35:05 |
| BSOKE | 16,06 | -0,25 | 11:33:37 |
| BTCIM | 3,77 | 1,62 | 11:34:16 |
| CANTE | 2,28 | 0,00 | 11:37:39 |
| CCOLA | 59,60 | 1,19 | 11:37:35 |
| CIMSA | 49,10 | 1,24 | 11:37:42 |
| CLEBI | 1.613,00 | -0,06 | 11:35:26 |
| CWENE | 28,20 | 0,07 | 11:36:34 |
| DAPGM | 12,65 | -1,56 | 11:34:13 |
| DOAS | 191,60 | -0,78 | 11:37:31 |
| DOHOL | 18,00 | 0,28 | 11:35:21 |
| DSTKF | 534,50 | 0,38 | 11:37:41 |
| ECILC | 85,80 | -0,06 | 11:37:42 |
| EFOR | 28,12 | -0,71 | 11:36:54 |
| EGEEN | 7.445,00 | 0,34 | 11:35:23 |
| EKGYO | 21,10 | 1,34 | 11:37:39 |
| ENERY | 10,07 | -0,40 | 11:35:36 |
| ENJSA | 88,65 | -0,39 | 11:37:45 |
| ENKAI | 81,85 | 2,12 | 11:37:40 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24,88 | 1,30 | 11:37:40 |
| EUPWR | 30,52 | 1,06 | 11:37:45 |
| FENER | 9,86 | -0,50 | 11:37:42 |
| FROTO | 98,80 | 1,96 | 11:37:44 |
| GARAN | 141,90 | 1,07 | 11:37:42 |
| GENIL | 197,10 | 0,77 | 11:33:02 |
| GESAN | 45,18 | 0,58 | 11:37:42 |
| GLRMK | 177,10 | -0,17 | 11:35:43 |
| GRSEL | 320,75 | -0,70 | 11:36:38 |
| GRTHO | 267,00 | 0,09 | 11:33:52 |
| GSRAY | 1,26 | 0,00 | 11:36:46 |
| GUBRF | 339,75 | 0,15 | 11:36:22 |
| HALKB | 36,18 | -0,44 | 11:37:45 |
| HEKTS | 3,22 | 0,94 | 11:36:10 |
| IEYHO | 62,05 | 0,65 | 11:35:45 |
| ISCTR | 14,01 | 0,72 | 11:37:45 |
| ISMEN | 41,42 | 0,44 | 11:37:40 |
| KCAER | 10,71 | 0,85 | 11:36:32 |
| KCHOL | 177,30 | 1,08 | 11:37:40 |
| KONTR | 13,16 | -1,94 | 11:37:45 |
| KRDMD | 27,66 | 2,67 | 11:37:41 |
| KTLEV | 17,55 | -1,63 | 11:37:40 |
| KUYAS | 55,90 | -3,04 | 11:37:45 |
| MAGEN | 36,06 | 3,44 | 11:36:35 |
| MAVI | 39,76 | 1,64 | 11:37:31 |
| MGROS | 541,00 | 1,50 | 11:36:56 |
| MIATK | 36,92 | -1,55 | 11:36:56 |
| MPARK | 359,00 | -0,28 | 11:35:35 |
| OBAMS | 6,96 | -0,71 | 11:35:47 |
| ODAS | 5,39 | 0,56 | 11:35:51 |
| OTKAR | 496,25 | 0,05 | 11:36:33 |
| OYAKC | 24,88 | 0,00 | 11:37:44 |
| PASEU | 144,00 | -1,37 | 11:36:10 |
| PATEK | 25,38 | 0,63 | 11:37:45 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 17,47 | 0,52 | 11:35:10 |
| PGSUS | 206,00 | 0,44 | 11:37:45 |
| RALYH | 207,20 | 0,14 | 11:37:31 |
| REEDR | 7,26 | 0,14 | 11:37:07 |
| SAHOL | 87,10 | 1,10 | 11:36:59 |
| SASA | 2,92 | 1,74 | 11:37:45 |
| SISE | 40,38 | 0,80 | 11:36:48 |
| SKBNK | 8,04 | 0,25 | 11:37:39 |
| SOKM | 51,00 | 0,89 | 11:37:45 |
| TABGD | 223,10 | 0,27 | 11:36:23 |
| TAVHL | 308,75 | 1,81 | 11:37:41 |
| TCELL | 105,30 | 1,06 | 11:37:39 |
| THYAO | 274,50 | 0,83 | 11:37:45 |
| TKFEN | 70,10 | -0,43 | 11:36:34 |
| TOASO | 240,90 | 0,38 | 11:37:41 |
| TRALT | 35,74 | -4,64 | 11:37:41 |
| TRENJ | 83,60 | 0,48 | 11:36:23 |
| TRMET | 98,35 | -0,56 | 11:37:42 |
| TSKB | 12,99 | 0,15 | 11:34:49 |
| TSPOR | 1,19 | -1,65 | 11:35:26 |
| TTKOM | 58,05 | 0,17 | 11:37:44 |
| TTRAK | 529,50 | 1,34 | 11:35:09 |
| TUKAS | 2,62 | 1,55 | 11:37:44 |
| TUPRS | 198,50 | 0,46 | 11:36:47 |
| TUREX | 7,66 | 1,06 | 11:36:57 |
| TURSG | 12,00 | -0,33 | 11:36:54 |
| ULKER | 116,20 | 0,35 | 11:37:09 |
| VAKBN | 29,38 | 0,62 | 11:37:44 |
| VESTL | 32,90 | 0,80 | 11:36:24 |
| YEOTK | 37,14 | -0,64 | 11:36:13 |
| YKBNK | 36,86 | 1,26 | 11:37:40 |
| ZOREN | 3,20 | 0,63 | 11:34:27 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.