Hakkari Kayak Merkezi 277 cm Karla Zirvede
Hakkari'de kar kalınlığı 277 cm ile zirvede. Türkiye'deki kayak merkezlerinde hava durumu tahminleri ve sıcaklıklar.
Türkiye'nin çeşitli kayak merkezlerinde kar kalınlıkları dikkat çekiyor. Hakkari'de kar kalınlığı 277 santimetreye ulaşarak en yüksek seviyeyi gördü.
Bazı kayak merkezlerinde 29 Mart 2026 tarihinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Hakkari'de -9°C ile 0°C arasında, Palandöken'de -4°C ile 3°C arasında, Ergan'da -1°C ile 5°C arasında değişecek.
| Merkez | 29.03.2026 | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Hakkari | KY | -9 | 0 |
| Palandöken | KKY | -4 | 3 |
| Ergan | KKY | -1 | 5 |
| Sarıkamış | KKY | -6 | 4 |
| Erciyes | KY | 0 | 3 |
| Uludağ | KKY | 2 | 4 |
| Konaklı | KKY | -3 | 2 |
| Murat Dağı | KKY | 0 | 1 |
| Yalnızçam | Y | -4 | 7 |
| Çambaşı | Y | 1 | 9 |
| Ilgaz | KKY | 1 | 4 |
| Zigana | GSY | 12 | 19 |
| Kop Dağı | KKY | -1 | 7 |
| Bozdağ | KY | 0 | 1 |
| Saklıkent | KY | 0 | 3 |
| Kartepe | KKY | 2 | 3 |
| Kandilli | KKY | 0 | 10 |
| Küpkıran | KKY | -3 | 6 |
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı)
Yorumlar (0)
Yorum Yaz
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!